弊社は、垂直・急傾斜のスペシャリストです。(垂直納入事例)
Project Results
業種・形式・地域別に、当社の納入実績をご覧いただけます。
納入実績に掲載している製品は、すべて弊社にて設計・製作し、納入まで行ったコンベヤです。
426件中 1〜30件を表示
| 業種 | 納入時期 | 搬送物 | 搬送能力 (t/h) |
ベルト幅 (w) |
ベルトスピード (m/min) |
機長 (m) |
型式 | 顧客 | 地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 各工場生産設備・その他 | 2026 | 木屑、廃タイヤチップ | 10.5 | 750 | 60 | 21.8 | 垂直 | 民間 | 高知県 |
| ごみ・産業廃棄物設備 | 2026 | コークス、スラグ、石灰石 | 5 | 600 | 2.0~20 | 7.9 | 平型 | 官庁 | 北海道 |
| 浄水場・下水道設備 | 2026 | 下水汚泥脱水ケーキ | 1.0~5.0 | 600 | 8 | 16.2 | 平型 | 官庁 | 静岡県 |
| 浄水場・下水道設備 | 2026 | 下水汚泥脱水ケーキ | 1.0~5.0 | 600 | 8 | 13.6 | 平型 | 官庁 | 静岡県 |
| 製紙会社設備 | 2026 | RPF | 6~18 | 750 | 2~10 | 5.4 | 平型 | 民間 | 静岡県 |
| 製紙会社設備 | 2026 | RPF | 6~18 | 750 | 2~10 | 4.9 | 平型 | 民間 | 静岡県 |
| リサイクルプラント設備 | 2025 | プラスチック類 | 0.4 | 1000 | 2.0~15 | 11.3 | エプロン | 官庁 | 北海道 |
| リサイクルプラント設備 | 2025 | 缶、瓶、ペットボトル | 0.64 | 1000 | 2.0~15 | 11.2 | エプロン | 官庁 | 北海道 |
| リサイクルプラント設備 | 2025 | 紙類 | 1.17 | 1000 | 2.0~15 | 9 | エプロン | 官庁 | 北海道 |
| ごみ・産業廃棄物設備 | 2025 | スラグ | 1 | 450 | 10.8 | 11.1 | 平型 | 官庁 | 北海道 |
| ごみ・産業廃棄物設備 | 2025 | スラグ | 1 | 450 | 10.8 | 18.8 | 垂直 | 官庁 | 北海道 |
| 製紙会社設備 | 2025 | 古紙粕、ロール紙、紙屑 | 5.6 | 1050 | 26.7 | 12.1 | 平型 | 民間 | 静岡県 |
| 各工場生産設備・その他 | 2025 | 廃アルミ缶破砕物 | 8 | 1050 | 10~60 | 23.6 | 急傾斜 | 民間 | 福井県 |
| 各工場生産設備・その他 | 2025 | 廃アルミ缶破砕物 | 5 | 600 | 10~60 | 17.8 | 垂直 | 民間 | 福井県 |
| 各工場生産設備・その他 | 2025 | 廃アルミ缶破砕物 | 5 | 450 | 10~60 | 12.4 | 平型 | 民間 | 福井県 |
| 各工場生産設備・その他 | 2025 | アルミチップ | 2 | 450 | 10~50 | 16.9 | 垂直 | 民間 | 福井県 |
| 製鉄所設備 | 2024 | 粉鉱石 | 50 | 750 | 86.2 | 7.2 | 垂直 | 民間 | 千葉県 |
| 製鉄所設備 | 2024 | 鉱石 | 192 | 900 | 83.5 | 46 | 垂直 | 民間 | 千葉県 |
| リサイクルプラント設備 | 2024 | 不燃ごみ | 0.15 | 1000 | 5~15 | 8.4 | エプロン | 官庁 | 東京都 |
| 骨材関連 | 2024 | 砂、砂利 | 500 | 700 | 121 | 32 | 平型 | 民間 | 埼玉県 |
| 火力・バイオマス発電設備 | 2023 | PKS | 5~24.8 | 750 | 4.4~22 | 6 | 平型 | 民間 | 熊本県 |
| 火力・バイオマス発電設備 | 2023 | PKS | 5~24.8 | 750 | 4.4~22 | 6 | 平型 | 民間 | 熊本県 |
| 火力・バイオマス発電設備 | 2023 | 木質チップ | 2.1~10.5 | 750 | 2.1~10.5 | 6 | 平型 | 民間 | 熊本県 |
| 火力・バイオマス発電設備 | 2023 | 木質チップ | 20 | 750 | 58 | 3.4 | 平型 | 民間 | 宮崎県 |
| 火力・バイオマス発電設備 | 2023 | PKS 木質ペレット | 70 | 750 | 58 | 6 | 平型 | 民間 | 宮崎県 |
| 火力・バイオマス発電設備 | 2023 | PKS 木質ペレット | 70 | 750 | 58 | 8.8 | 平型 | 民間 | 宮崎県 |
| 火力・バイオマス発電設備 | 2023 | 木質チップ | 2.2~11 | 750 | 1.7~17.4 | 10 | 平型 | 民間 | 宮崎県 |
| 火力・バイオマス発電設備 | 2023 | PKS 木質ペレット | 4.7~23.4 | 750 | 2.1~21.4 | 13 | 平型 | 民間 | 宮崎県 |
| 火力・バイオマス発電設備 | 2023 | PKS 木質ペレット | 4.7~23.4 | 750 | 2.1~21.4 | 13.5 | 平型 | 民間 | 宮崎県 |
| 火力・バイオマス発電設備 | 2023 | PKS 木質ペレット | 88 | 750 | 69 | 10 | 平型 | 民間 | 愛媛県 |
弊社は、垂直・急傾斜のスペシャリストです。(垂直納入事例)
(急傾斜納入事例)
各種コンベヤ・プラント等のご相談にお応えします。(リサイクルプラント設備納入事例)