弊社は、垂直・急傾斜のスペシャリストです。(垂直納入事例)
Project Results
業種・形式・地域別に、当社の納入実績をご覧いただけます。
納入実績に掲載している製品は、すべて弊社にて設計・製作し、納入まで行ったコンベヤです。
384件中 1〜30件を表示
| 業種 | 納入時期 | 搬送物 | 搬送能力 (t/h) |
ベルト幅 (w) |
ベルトスピード (m/min) |
機長 (m) |
型式 | 顧客 | 地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製鉄所設備 | 2024 | 粉鉱石 | 50 | 750 | 86.2 | 7.2 | 垂直 | 民間 | 千葉県 |
| 製鉄所設備 | 2024 | 鉱石 | 192 | 900 | 83.5 | 46 | 垂直 | 民間 | 千葉県 |
| リサイクルプラント設備 | 2024 | 不燃ごみ | 0.15 | 1000 | 5~15 | 8.4 | エプロン | 官庁 | 東京都 |
| 骨材関連 | 2024 | 砂、砂利 | 500 | 700 | 121 | 32 | 平型 | 民間 | 埼玉県 |
| 火力・バイオマス発電設備 | 2023 | PKS | 5~24.8 | 750 | 4.4~22 | 6 | 平型 | 民間 | 熊本県 |
| 火力・バイオマス発電設備 | 2023 | PKS | 5~24.8 | 750 | 4.4~22 | 6 | 平型 | 民間 | 熊本県 |
| 火力・バイオマス発電設備 | 2023 | 木質チップ | 2.1~10.5 | 750 | 2.1~10.5 | 6 | 平型 | 民間 | 熊本県 |
| 火力・バイオマス発電設備 | 2023 | 木質チップ | 20 | 750 | 58 | 3.4 | 平型 | 民間 | 宮崎県 |
| 火力・バイオマス発電設備 | 2023 | PKS 木質ペレット | 70 | 750 | 58 | 6 | 平型 | 民間 | 宮崎県 |
| 火力・バイオマス発電設備 | 2023 | PKS 木質ペレット | 70 | 750 | 58 | 8.8 | 平型 | 民間 | 宮崎県 |
| 火力・バイオマス発電設備 | 2023 | 木質チップ | 2.2~11 | 750 | 1.7~17.4 | 10 | 平型 | 民間 | 宮崎県 |
| 火力・バイオマス発電設備 | 2023 | PKS 木質ペレット | 4.7~23.4 | 750 | 2.1~21.4 | 13 | 平型 | 民間 | 宮崎県 |
| 火力・バイオマス発電設備 | 2023 | PKS 木質ペレット | 4.7~23.4 | 750 | 2.1~21.4 | 13.5 | 平型 | 民間 | 宮崎県 |
| 火力・バイオマス発電設備 | 2023 | PKS 木質ペレット | 88 | 750 | 69 | 10 | 平型 | 民間 | 愛媛県 |
| 火力・バイオマス発電設備 | 2023 | PKS 木質ペレット | 88 | 750 | 69 | 10 | 平型 | 民間 | 愛媛県 |
| 火力・バイオマス発電設備 | 2023 | PKS 木質ペレット | 3.4~17 | 750 | 2.1~21.4 | 13 | 平型 | 民間 | 愛媛県 |
| 火力・バイオマス発電設備 | 2023 | PKS 木質ペレット | 3.4~17 | 750 | 2.1~21.4 | 13 | 平型 | 民間 | 愛媛県 |
| 各工場生産設備・その他 | 2023 | 石こう | 25 | 750 | 22~87 | 18 | 垂直 | 民間 | 徳島県 |
| ごみ・産業廃棄物設備 | 2023 | 固化灰 | 0.1 | 450 | 0.14 | 2 | 平型 | 官庁 | 岩手県 |
| ごみ・産業廃棄物設備 | 2023 | 固化灰 | 0.1 | 400 | 0.17 | 7 | 平型 | 官庁 | 岩手県 |
| ごみ・産業廃棄物設備 | 2023 | 固化灰 | 0.1 | 700 | 0.14 | 5.7 | 平型 | 官庁 | 岩手県 |
| ごみ・産業廃棄物設備 | 2023 | 溶融スラグ | 6 | 500 | 29 | 24 | 平型 | 官庁 | 岐阜県 |
| ごみ・産業廃棄物設備 | 2022 | 破砕物 | 35 | 900 | 31 | 21 | 平型 | 民間 | 埼玉県 |
| ごみ・産業廃棄物設備 | 2022 | 可燃残渣物 | 2.13 | 1050 | 2.5 | 5 | 平型 | 官庁 | 新潟県 |
| 火力・バイオマス発電設備 | 2022 | PKS | 45.6 | 600 | 55 | 167 | 平型 | 民間 | 福岡県 |
| 火力・バイオマス発電設備 | 2022 | PKS | 45.6 | 600 | 55 | 167 | 平型 | 民間 | 福岡県 |
| ごみ・産業廃棄物設備 | 2022 | カーボン含有脱水スラッジ | 1.8 | 600 | 20 | 8.6 | 平型 | 民間 | 千葉県 |
| リサイクルプラント設備 | 2022 | 残土 | 150 | 750 | 53 | 2.2 | 平型 | 民間 | 東京都 |
| ごみ・産業廃棄物設備 | 2022 | 不燃ごみ及び不燃性粗大ごみ | 0.84 | 1500 | 2~12 | 15.43 | エプロン | 官庁 | 新潟県 |
| ごみ・産業廃棄物設備 | 2022 | 粗破砕機にて破砕した物 | 0.84 | 1200 | 2~12 | 7.9 | エプロン | 官庁 | 新潟県 |
弊社は、垂直・急傾斜のスペシャリストです。(垂直納入事例)
(急傾斜納入事例)
各種コンベヤ・プラント等のご相談にお応えします。(リサイクルプラント設備納入事例)